<%option explicit%> Ajuntament de Tortosa
Gene
Elec06
Comparativa Parcicipació a les 14h
Mesa Descripció Autonòm.  06 Ref. Est 06 Elecc Gen 04 Elecc Aut 03 Elecc Munic 03 Generals 2000 Municipals 99 Generals 1996 Municipals 95
01001U Patronat Escolar Obrer 161 30,67% 101 19,02% 270 44,85% 190 30,94% 234 37,26% 289 40,93% 275 19,46% 387 44,03% 348 29,62%
01002U Ajuntament 98 29,88% 82 24,19% 141 40,06% 105 29,25% 152 42,34% 149 37,82% 161 39,27% 208 41,27% 222 42,77%
01003A UNED 159 28,60% 144 26,33% 283 47,97% 153 25,84% 231 38,63% 246 40,53% 259 42,60% 288 43,37% 274 40,90%
01003B UNED 140 29,17% 104 21,58% 252 50,20% 138 27,01% 200 38,61% 246 42,63% 248 42,54% 289 47,85% 256 43,61%
01004A Col·legi del Temple 201 27,92% 209 28,44% 333 45,43% 204 27,76% 307 42,23% 240 35,19% 256 37,54% 253 39,10% 236 36,88%
01004B Col·legi del Temple 206 30,07% 190 28,06% 298 42,82% 175 25,04% 211 30,54% 224 33,94% 211 32,41% 272 42,57% 248 39,49%
01005U Patronat Escolar Obrer 54 16,72% 55 16,57% 147 37,22% 104 26,46% 152 37,44% 161 33,26% 179 38,09% 200 37,04% 179 31,18%
01006A UNED 105 23,28% 114 24,36% 218 43,69% 139 27,36% 134 25,72% 211 39,96% 176 33,65% 214 41,07% 206 40,23%
01006B UNED 114 27,80% 123 28,81% 194 41,54% 138 29,30% 180 37,50% 170 37,20% 165 35,33% 205 41,25% 185 37,53%
01007A Col·legi Teresià 210 27,06% 183 23,86% 362 38,19% 220 23,73% 334 36,99% 275 35,76% 258 35,34% 539 43,09% 453 38,92%
01007B Col·legi Teresià 133 25,83% 108 20,97% 380 39,71% 235 25,08% 300 32,79% 283 37,43% 268 36,51%        
01007C Col·legi Teresià 181 25,49% 159 22,65%                            
02001U Centre de formació ocupac 91 19,32% 93 19,62% 182 34,27% 127 23,74% 173 31,57% 194 30,55% 222 34,58% 300 36,67% 276 34,07%
02002A Escola Municipal de Cuina 146 19,95% 120 16,44% 266 38,55% 146 21,28% 231 33,62% 178 27,05% 204 31,48% 306 34,30% 276 33,99%
02002B Escola Municipal de Cuina 157 22,95% 107 15,88% 262 41,39% 122 19,33% 224 35,78% 184 32,28% 178 31,56%        
02003A Col·legi del Temple 180 30,05% 154 20,45% 313 41,96% 223 29,61% 277 37,08% 256 34,59% 255 34,74% 309 41,53% 266 36,24%
02003B Col·legi del Temple 115 26,26% 173 21,20% 312 39,49% 210 26,52% 260 33,16% 237 32,03% 245 33,20% 301 40,68% 249 34,68%
02003C Col·legi del Temple 139 25,74%                                
02004U Antic Col Arce Ochotorena 152 20,13% 146 19,34% 256 32,69% 171 21,51% 207 26,64% 220 27,26% 212 26,37% 301 38,25% 271 34,30%
02005A Pedania de Campredó 104 21,27% 253 26,77% 340 35,86% 250 26,48% 346 36,81% 280 30,08% 347 37,47% 290 32,66% 385 44,05%
02005B Pedania de Campredó 123 26,28%                                
03001A Serv Territori de Cultura 70 20,59% 72 21,24% 147 38,28% 92 23,17% 128 32,57% 153 31,61% 157 31,27% 208 33,77% 182 29,69%
03001B Serv Territori de Cultura 73 24,91% 79 26,87% 124 39,12% 64 19,63% 112 33,23% 128 34,78% 124 32,46% 194 41,54% 195 40,71%
03002A CEIP Bítem 154 27,35% 210 21,99% 380 40,13% 260 27,20% 420 44,35% 298 29,74% 402 40,44% 355 35,79% 394 40,08%
03002B CEIP Bítem 93 23,48%                                
03003A Comunitar de Regants 103 19,73% 90 17,21% 183 35,74% 117 23,59% 150 31,12% 171 33,86% 170 33,01% 191 36,73% 195 37,00%
03003B Comunitat de Regants 99 23,97% 91 21,88% 144 35,21% 83 20,49% 127 31,28% 128 29,16% 129 29,19% 166 34,30% 164 33,88%
03004A Centre Multiusos Remolins 179 25,39% 130 18,73% 240 36,75% 124 19,08% 200 30,82% 193 30,54% 198 31,33% 227 40,61% 216 38,78%
03004B Centre Multiusos Remolins 122 19,93% 120 19,83% 249 39,84% 157 25,32% 204 32,85% 176 28,39% 164 26,32% 242 42,53% 190 34,11%
04001A IES de l'Ebre 161 20,91% 180 17,98% 353 39,35% 226 25,80% 294 33,95% 264 31,43% 267 31,90% 393 37,90% 361 36,32%
04001B IES de l'Ebre 121 22,96% 152 17,59% 315 41,12% 189 24,80% 255 33,82% 245 34,51% 230 32,76% 375 42,37% 281 33,86%
04001C IES de l'Ebre 123 20,40%                                
04002A IES de l'Ebre 97 22,15% 92 21,25% 208 44,16% 122 25,42% 185 38,87% 177 35,12% 173 34,67% 220 43,56% 191 38,98%
04002B IES Joaquim Bau 72 22,09% 58 17,63% 147 43,11% 90 26,16% 122 35,26% 134 34,27% 130 33,25% 176 41,22% 141 33,49%
04002C IES Joaquim Bau 101 29,53% 95 27,54% 156 42,39% 103 27,47% 131 34,47% 162 37,94% 138 31,51% 198 44,10% 200 44,44%
04003A IES Joaquim Bau 117 19,53% 119 19,64% 251 39,65% 138 21,17% 200 30,53% 177 26,58% 190 28,53% 266 37,52% 219 30,33%
04003B IES Joaquim Bau 128 23,06% 121 21,49% 246 40,93% 138 23,12% 191 31,52% 171 27,85% 175 29,02% 226 35,37% 169 26,41%
04004A Centre Parroquial - EMD J 119 24,09% 122 24,55% 190 37,77% 117 23,83% 168 34,29% 152 29,34% 136 25,90% 206 35,52% 230 39,86%
04004B Centre Parroquial - EMD J 116 27,55% 108 26,09% 180 41,38% 110 25,64% 188 43,42% 151 31,20% 145 29,65% 218 43,78% 176 35,06%
04005A CEIP Daniel Mangrané 168 25,57% 136 20,67% 250 38,05% 160 24,58% 243 37,38% 211 34,88% 371 34,35% 368 39,19% 379 40,58%
04005B CEIP Daniel Mangrané 142 25,91% 119 18,28% 203 38,59% 117 22,33% 215 40,95% 149 31,11%            
04006U CEIP Daniel Mangrané 174 24,72% 136 19,54% 339 46,89% 166 22,52% 285 38,36% 254 32,61% 249 31,52% 355 44,26% 359 46,14%
04007A CEIP dels Reguers 147 27,02% 103 19,11% 200 36,90% 128 24,11% 240 45,71% 168 31,76% 248 47,33% 199 39,25% 235 47,47%
04007B CEIP Vinallop 53 19,41% 43 15,81% 98 36,03% 62 22,46% 95 34,30% 87 29,19% 83 26,95% 86 33,86% 78 29,10%
04008U IES de l'Ebre 131 20,89% 115 18,73% 264 42,72% 150 24,23% 228 36,77% 215 36,82% 219 37,89%