<%option explicit%> Ajuntament de Tortosa

Gene

 

Elec06

 

Comparativa Parcicipació a les 18h

 

Mesa Descripció Autonò. 06 Ref. Est 06 Generals 04 Autonò 03 Municipals 03 Generals 00 Municipals 99 Generals 96 Municipals 95
01001U Patronat Escolar Obrer 228 43,43% 189 35,59% 353 58,64% 305 49,67% 234 37,26% 289 40,93% 333 23,57% 387 44,03% 448 38,13%
01002U Ajuntament 140 42,68% 125 36,87% 190 53,98% 173 48,19% 152 42,34% 149 37,82% 203 49,51% 208 41,27% 262 50,48%
01003A UNED 271 48,74% 218 39,85% 358 60,68% 292 49,32% 231 38,63% 246 40,53% 348 57,24% 288 43,37% 344 51,34%
01003B UNED 212 44,17% 175 36,31% 332 66,14% 258 50,49% 200 38,61% 246 42,63% 314 53,86% 289 47,85% 298 50,77%
01004A Col·legi del Temple 328 45,56% 300 40,82% 470 64,12% 383 52,11% 307 42,23% 240 35,19% 339 49,71% 253 39,10% 315 49,22%
01004B Col·legi del Temple 319 46,57% 283 41,80% 418 60,06% 364 52,07% 211 30,54% 224 33,94% 293 45,01% 272 42,57% 302 48,09%
01005U Patronat Escolar Obrer 84 26,01% 72 21,69% 169 42,78% 144 36,64% 152 37,44% 161 33,26% 221 47,02% 200 37,04% 261 45,47%
01006A UNED 171 37,92% 161 34,40% 288 57,72% 250 49,21% 134 25,72% 211 39,96% 227 43,40% 214 41,07% 257 50,20%
01006B UNED 174 42,44% 159 37,24% 256 54,82% 240 50,96% 180 37,50% 170 37,20% 226 48,39% 205 41,25% 239 48,48%
01007A Col·legi Teresià 334 43,04% 280 36,51% 546 57,59% 461 49,73% 334 36,99% 275 35,76% 351 48,08% 539 43,09% 612 52,58%
01007B Col·legi Teresià 231 44,85% 179 34,76% 575 60,08% 460 49,09% 300 32,79% 283 37,43% 376 51,23%        
01007C Col·legi Teresià 297 41,83% 266 37,89%                            
02001U Centre de formació ocupac 136 28,87% 133 28,06% 234 44,07% 203 37,94% 173 31,57% 194 30,55% 279 43,46% 300 36,67% 352 43,46%
02002A Escola Municipal de Cuina 297 40,57% 238 32,60% 405 58,70% 339 49,42% 231 33,62% 178 27,05% 308 47,53% 306 34,30% 390 48,03%
02002B Escola Municipal de Cuina 290 42,40% 217 32,20% 399 63,03% 321 50,87% 224 35,78% 184 32,28% 260 46,10%        
02003A Col·legi del Temple 283 47,25% 247 32,80% 457 61,26% 384 51,00% 277 37,08% 256 34,59% 357 48,64% 309 41,53% 351 47,82%
02003B Col·legi del Temple 179 40,87% 276 33,82% 475 60,13% 401 50,63% 260 33,16% 237 32,03% 345 46,75% 301 40,68% 342 47,63%
02003C Col·legi del Temple 252 46,67%                                
02004U Antic Col Arce Ochotorena 280 37,09% 229 30,33% 422 53,90% 330 41,51% 207 26,64% 220 27,26% 323 40,17% 301 38,25% 359 45,44%
02005A Pedania de Campredó 202 41,31% 370 39,15% 584 61,60% 492 52,12% 346 36,81% 280 30,08% 533 57,56% 290 32,66% 563 64,42%
02005B Pedania de Campredó 220 47,01%                                
03001A Serv Territori de Cultura 110 32,35% 101 29,79% 192 50,00% 154 38,79% 128 32,57% 153 31,61% 196 39,04% 208 33,77% 248 40,46%
03001B Serv Territori de Cultura 110 37,54% 98 33,33% 164 51,74% 119 36,50% 112 33,23% 128 34,78% 165 43,19% 194 41,54% 241 50,31%
03002A CEIP Bítem 260 46,18% 325 34,03% 580 61,25% 500 52,30% 420 44,35% 298 29,74% 660 66,40% 355 35,79% 607 61,75%
03002B CEIP Bítem 170 42,93%                                
03003A Comunitar de Regants 174 33,33% 142 27,15% 256 50,00% 206 41,53% 150 31,12% 171 33,86% 223 43,30% 191 36,73% 250 47,44%
03003B Comunitat de Regants 168 40,68% 140 33,65% 209 51,10% 168 41,48% 127 31,28% 128 29,16% 171 38,69% 166 34,30% 215 44,42%
03004A Centre Multiusos Remolins 297 42,13% 240 34,58% 352 53,91% 266 40,92% 200 30,82% 193 30,54% 267 42,25% 227 40,61% 264 47,40%
03004B Centre Multiusos Remolins 234 38,24% 205 33,88% 337 53,92% 283 45,65% 204 32,85% 176 28,39% 249 39,97% 242 42,53% 240 43,09%
04001A IES de l'Ebre 283 36,75% 312 31,17% 530 59,09% 427 48,74% 294 33,95% 264 31,43% 375 44,80% 393 37,90% 475 47,79%
04001B IES de l'Ebre 214 40,61% 261 30,21% 462 60,31% 382 50,13% 255 33,82% 245 34,51% 324 46,15% 375 42,37% 379 45,66%
04001C IES de l'Ebre 222 36,82%                                
04002A IES de l'Ebre 167 38,13% 149 34,41% 293 62,21% 255 53,13% 185 38,87% 177 35,12% 245 49,10% 220 43,56% 254 51,84%
04002B IES Joaquim Bau 138 42,33% 112 34,04% 214 62,76% 180 52,33% 122 35,26% 134 34,27% 181 46,29% 176 41,22% 188 44,66%
04002C IES Joaquim Bau 142 41,52% 144 41,74% 233 63,32% 193 51,47% 131 34,47% 162 37,94% 197 44,98% 198 44,10% 258 57,33%
04003A IES Joaquim Bau 220 36,73% 176 29,04% 367 57,98% 259 39,72% 200 30,53% 177 26,58% 260 39,04% 266 37,52% 307 42,52%
04003B IES Joaquim Bau 190 34,23% 176 31,26% 335 55,74% 238 39,87% 191 31,52% 171 27,85% 217 35,99% 226 35,37% 229 35,78%
04004A Centre Parroquial - EMD J 199 40,28% 180 36,22% 260 51,69% 228 46,44% 168 34,29% 152 29,34% 211 40,19% 206 35,52% 290 50,26%
04004B Centre Parroquial - EMD J 187 44,42% 173 41,79% 255 58,62% 207 48,25% 188 43,42% 151 31,20% 194 39,67% 218 43,78% 231 46,02%
04005A CEIP Daniel Mangrané 301 45,81% 244 37,08% 384 58,45% 336 51,61% 243 37,38% 211 34,88% 549 50,83% 368 39,19% 504 53,96%
04005B CEIP Daniel Mangrané 250 45,62% 199 30,57% 319 60,65% 269 51,34% 215 40,95% 149 31,11%            
04006U CEIP Daniel Mangrané 287 40,77% 224 32,18% 485 67,08% 369 50,07% 285 38,36% 254 32,61% 381 48,23% 355 44,26% 478 61,44%
04007A CEIP dels Reguers 310 56,99% 186 34,51% 313 57,75% 311 58,57% 240 45,71% 168 31,76% 335 63,93% 199 39,25% 315 63,64%
04007B CEIP Vinallop 114 41,76% 84 30,88% 160 58,82% 132 47,83% 95 34,30% 87 29,19% 140 45,45% 86 33,86% 122 45,52%
04008U IES de l'Ebre 256 40,83% 203 33,06% 385 62,30% 297 47,98% 228 36,77% 215 36,82% 301 52,08%