<%option explicit%> Ajuntament de Tortosa

Gene

Elec06

Comparativa Parcicipació a les 20h
Mesa Descripció Autonò. 06 Ref. Est 06 Generals 04 Autonò 03 Municipals 03 Generals 00 Municipals 99 Generals 96 Municipals 95
01001U Patronat Escolar Obrer 278 52,95% 247 46,52% 404 67,11% 190 30,94% 234 37,26% 289 40,93% 451 31,92% 387 44,03% 580 49,36%
01002U Ajuntament 178 54,27% 174 51,33% 250 71,02% 105 29,25% 152 42,34% 149 37,82% 275 67,07% 208 41,27% 335 64,55%
01003A UNED 343 61,69% 299 54,66% 452 76,61% 153 25,84% 231 38,63% 246 40,53% 436 71,71% 288 43,37% 446 66,57%
01003B UNED 285 59,38% 249 51,66% 403 80,28% 138 27,01% 200 38,61% 246 42,63% 385 66,04% 289 47,85% 393 66,95%
01004A Col·legi del Temple 454 63,06% 377 51,29% 593 80,90% 204 27,76% 307 42,23% 240 35,19% 438 64,22% 253 39,10% 406 63,44%
01004B Col·legi del Temple 402 58,69% 369 54,51% 528 75,86% 175 25,04% 211 30,54% 224 33,94% 405 62,21% 272 42,57% 402 64,01%
01005U Patronat Escolar Obrer 110 34,06% 98 29,52% 203 51,39% 104 26,46% 152 37,44% 161 33,26% 269 57,23% 200 37,04% 331 57,67%
01006A UNED 240 53,22% 233 49,79% 373 74,75% 139 27,36% 134 25,72% 211 39,96% 307 58,70% 214 41,07% 358 69,92%
01006B UNED 232 56,59% 214 50,12% 337 72,16% 138 29,30% 180 37,50% 170 37,20% 299 64,03% 205 41,25% 323 65,52%
01007A Col·legi Teresià 480 61,86% 402 52,41% 728 76,79% 220 23,73% 334 36,99% 275 35,76% 472 64,66% 539 43,09% 788 67,70%
01007B Col·legi Teresià 307 59,61% 245 47,57% 718 75,03% 235 25,08% 300 32,79% 283 37,43% 473 64,44%        
01007C Col·legi Teresià 412 58,03% 368 52,42%                            
02001U Centre de formació ocupac 172 36,52% 163 34,39% 278 52,35% 127 23,74% 173 31,57% 194 30,55% 359 55,92% 300 36,67% 448 55,31%
02002A Escola Municipal de Cuina 423 57,79% 399 54,66% 549 79,57% 146 21,28% 231 33,62% 178 27,05% 422 65,12% 306 34,30% 510 62,81%
02002B Escola Municipal de Cuina 403 58,92% 353 52,37% 513 81,04% 122 19,33% 224 35,78% 184 32,28% 346 61,35%        
02003A Col·legi del Temple 359 59,93% 359 47,68% 589 78,95% 223 29,61% 277 37,08% 256 34,59% 452 61,58% 309 41,53% 463 63,08%
02003B Col·legi del Temple 223 50,91% 405 49,63% 613 77,59% 210 26,52% 260 33,16% 237 32,03% 445 60,30% 301 40,68% 479 66,71%
02003C Col·legi del Temple 300 55,56%                                
02004U Antic Col Arce Ochotorena 389 51,52% 324 42,91% 553 70,63% 171 21,51% 207 26,64% 220 27,26% 450 55,97% 301 38,25% 476 60,25%
02005A Pedania de Campredó 289 59,10% 518 54,81% 728 76,79% 250 26,48% 346 36,81% 280 30,08% 661 71,38% 290 32,66% 707 80,89%
02005B Pedania de Campredó 285 60,90%                                
03001A Serv Territori de Cultura 134 39,41% 129 38,05% 231 60,16% 92 23,17% 128 32,57% 153 31,61% 262 52,19% 208 33,77% 335 54,65%
03001B Serv Territori de Cultura 129 44,03% 116 39,46% 202 63,72% 64 19,63% 112 33,23% 128 34,78% 211 55,24% 194 41,54% 278 58,04%
03002A CEIP Bítem 341 60,57% 484 50,68% 729 76,98% 260 27,20% 420 44,35% 298 29,74% 725 72,94% 355 35,79% 728 74,06%
03002B CEIP Bítem 230 58,08%                                
03003A Comunitar de Regants 232 44,44% 218 41,68% 329 64,26% 117 23,59% 150 31,12% 171 33,86% 303 58,83% 191 36,73% 329 62,43%
03003B Comunitat de Regants 208 50,36% 188 45,19% 262 64,06% 83 20,49% 127 31,28% 128 29,16% 247 55,88% 166 34,30% 309 63,84%
03004A Centre Multiusos Remolins 385 54,61% 350 50,43% 476 72,89% 124 19,08% 200 30,82% 193 30,54% 361 57,12% 227 40,61% 340 61,04%
03004B Centre Multiusos Remolins 318 51,96% 287 47,44% 463 74,08% 157 25,32% 204 32,85% 176 28,39% 351 56,34% 242 42,53% 331 59,43%
04001A IES de l'Ebre 401 52,08% 458 45,75% 683 76,14% 226 25,80% 294 33,95% 264 31,43% 496 59,26% 393 37,90% 610 61,37%
04001B IES de l'Ebre 292 55,41% 392 45,37% 569 74,28% 189 24,80% 255 33,82% 245 34,51% 434 61,82% 375 42,37% 524 63,13%
04001C IES de l'Ebre 307 50,91%                                
04002A IES de l'Ebre 222 50,68% 203 46,88% 361 76,65% 122 25,42% 185 38,87% 177 35,12% 326 65,33% 220 43,56% 339 69,18%
04002B IES Joaquim Bau 178 54,60% 145 44,07% 263 77,13% 90 26,16% 122 35,26% 134 34,27% 241 61,64% 176 41,22% 268 63,66%
04002C IES Joaquim Bau 177 51,75% 173 50,14% 286 77,72% 103 27,47% 131 34,47% 162 37,94% 256 58,45% 198 44,10% 313 69,56%
04003A IES Joaquim Bau 286 47,75% 248 40,92% 457 72,20% 138 21,17% 200 30,53% 177 26,58% 349 52,40% 266 37,52% 397 54,99%
04003B IES Joaquim Bau 247 44,50% 243 43,16% 418 69,55% 138 23,12% 191 31,52% 171 27,85% 303 50,25% 226 35,37% 318 49,69%
04004A Centre Parroquial - EMD J 255 51,62% 228 45,88% 350 69,58% 117 23,83% 168 34,29% 152 29,34% 310 59,05% 206 35,52% 365 63,26%
04004B Centre Parroquial - EMD J 243 57,72% 208 50,24% 304 69,89% 110 25,64% 188 43,42% 151 31,20% 270 55,21% 218 43,78% 299 59,56%
04005A CEIP Daniel Mangrané 377 57,38% 326 49,54% 478 72,75% 160 24,58% 243 37,38% 211 34,88% 766 70,93% 368 39,19% 647 69,27%
04005B CEIP Daniel Mangrané 322 58,76% 274 42,09% 407 77,38% 117 22,33% 215 40,95% 149 31,11%            
04006U CEIP Daniel Mangrané 375 53,27% 309 44,40% 562 77,73% 166 22,52% 285 38,36% 254 32,61% 529 66,96% 355 44,26% 585 75,19%
04007A CEIP dels Reguers 381 70,04% 297 55,10% 424 78,23% 128 24,11% 240 45,71% 168 31,76% 400 76,34% 199 39,25% 393 79,39%
04007B CEIP Vinallop 149 54,58% 124 45,59% 195 71,69% 62 22,46% 95 34,30% 87 29,19% 199 64,61% 86 33,86% 155 57,84%
04008U IES de l'Ebre 367 58,53% 292 47,56% 495 80,10% 150 24,23% 228 36,77% 215 36,82% 379 65,57%