![]() |
![]() |
Resultats per districtes - Dades definitives |
Districte: 01
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
CIU | 1528 | 10.74 % |
PSC | 1077 | 7.57 % |
PP | 314 | 2.21 % |
ERC | 283 | 1.99 % |
ICV | 271 | 1.90 % |
FIC | 155 | 1.09 % |
V. Blanc | 120 | 0.84 % |
CC | 45 | 0.32 % |
V. Nuls | 42 | 0.30 % |
RC | 34 | 0.24 % |
Districte: 02
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
CIU | 1243 | 8.73 % |
PSC | 936 | 6.58 % |
ERC | 327 | 2.30 % |
ICV | 236 | 1.66 % |
PP | 123 | 0.86 % |
V. Blanc | 107 | 0.75 % |
FIC | 90 | 0.63 % |
RC | 50 | 0.35 % |
V. Nuls | 26 | 0.18 % |
CC | 14 | 0.10 % |
Districte: 03
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
PSC | 994 | 6.98 % |
CIU | 708 | 4.98 % |
ERC | 147 | 1.03 % |
ICV | 125 | 0.88 % |
PP | 120 | 0.84 % |
FIC | 52 | 0.37 % |
V. Blanc | 47 | 0.33 % |
V. Nuls | 28 | 0.20 % |
RC | 17 | 0.12 % |
CC | 5 | 0.04 % |
Districte: 04
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
CIU | 2422 | 17.02 % |
PSC | 1252 | 8.80 % |
ICV | 329 | 2.31 % |
ERC | 327 | 2.30 % |
PP | 303 | 2.13 % |
FIC | 220 | 1.55 % |
V. Blanc | 124 | 0.87 % |
RC | 52 | 0.37 % |
V. Nuls | 36 | 0.25 % |
CC | 34 | 0.24 % |