![]() |
![]() |
Resultats per districtes |
Districte: '01'
Secció: '001'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 9 | 0.06 % |
V. Nuls | 3 | 0.02 % |
CIU | 103 | 0.72 % |
ICV | 15 | 0.11 % |
CC | 1 | 0.01 % |
ERC | 22 | 0.15 % |
PP | 31 | 0.22 % |
FIC | 7 | 0.05 % |
PSC | 109 | 0.77 % |
RC | 4 | 0.03 % |
Secció: '002'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 7 | 0.05 % |
V. Nuls | 1 | 0.01 % |
CIU | 87 | 0.61 % |
ICV | 14 | 0.10 % |
CC | 4 | 0.03 % |
ERC | 15 | 0.11 % |
PP | 16 | 0.11 % |
FIC | 12 | 0.08 % |
PSC | 34 | 0.24 % |
RC | 3 | 0.02 % |
Secció: '003'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 21 | 0.15 % |
V. Nuls | 3 | 0.02 % |
CIU | 269 | 1.89 % |
ICV | 36 | 0.25 % |
CC | 9 | 0.06 % |
ERC | 47 | 0.33 % |
PP | 65 | 0.46 % |
FIC | 47 | 0.33 % |
PSC | 163 | 1.15 % |
RC | 3 | 0.02 % |
Secció: '004'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 21 | 0.15 % |
V. Nuls | 11 | 0.08 % |
CIU | 345 | 2.42 % |
ICV | 61 | 0.43 % |
CC | 9 | 0.06 % |
ERC | 63 | 0.44 % |
PP | 57 | 0.40 % |
FIC | 33 | 0.23 % |
PSC | 284 | 2.00 % |
RC | 8 | 0.06 % |
Secció: '005'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 3 | 0.02 % |
V. Nuls | 0 | 0.00 % |
CIU | 64 | 0.45 % |
ICV | 7 | 0.05 % |
CC | 0 | 0.00 % |
ERC | 8 | 0.06 % |
PP | 10 | 0.07 % |
FIC | 2 | 0.01 % |
PSC | 30 | 0.21 % |
RC | 0 | 0.00 % |
Secció: '006'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 19 | 0.13 % |
V. Nuls | 14 | 0.10 % |
CIU | 204 | 1.43 % |
ICV | 42 | 0.30 % |
CC | 6 | 0.04 % |
ERC | 26 | 0.18 % |
PP | 57 | 0.40 % |
FIC | 24 | 0.17 % |
PSC | 107 | 0.75 % |
RC | 3 | 0.02 % |
Secció: '007'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 40 | 0.28 % |
V. Nuls | 10 | 0.07 % |
CIU | 456 | 3.20 % |
ICV | 96 | 0.67 % |
CC | 16 | 0.11 % |
ERC | 102 | 0.72 % |
PP | 78 | 0.55 % |
FIC | 30 | 0.21 % |
PSC | 350 | 2.46 % |
RC | 13 | 0.09 % |
Districte: '02'
Secció: '001'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 4 | 0.03 % |
V. Nuls | 3 | 0.02 % |
CIU | 84 | 0.59 % |
ICV | 20 | 0.14 % |
CC | 0 | 0.00 % |
ERC | 9 | 0.06 % |
PP | 11 | 0.08 % |
FIC | 4 | 0.03 % |
PSC | 70 | 0.49 % |
RC | 0 | 0.00 % |
Secció: '002'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 36 | 0.25 % |
V. Nuls | 12 | 0.08 % |
CIU | 324 | 2.28 % |
ICV | 83 | 0.58 % |
CC | 9 | 0.06 % |
ERC | 102 | 0.72 % |
PP | 54 | 0.38 % |
FIC | 38 | 0.27 % |
PSC | 209 | 1.47 % |
RC | 13 | 0.09 % |
Secció: '003'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 42 | 0.30 % |
V. Nuls | 3 | 0.02 % |
CIU | 330 | 2.32 % |
ICV | 78 | 0.55 % |
CC | 1 | 0.01 % |
ERC | 128 | 0.90 % |
PP | 31 | 0.22 % |
FIC | 29 | 0.20 % |
PSC | 283 | 1.99 % |
RC | 25 | 0.18 % |
Secció: '004'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 9 | 0.06 % |
V. Nuls | 4 | 0.03 % |
CIU | 129 | 0.91 % |
ICV | 45 | 0.32 % |
CC | 2 | 0.01 % |
ERC | 31 | 0.22 % |
PP | 15 | 0.11 % |
FIC | 6 | 0.04 % |
PSC | 146 | 1.03 % |
RC | 8 | 0.06 % |
Secció: '005'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 16 | 0.11 % |
V. Nuls | 4 | 0.03 % |
CIU | 376 | 2.64 % |
ICV | 10 | 0.07 % |
CC | 2 | 0.01 % |
ERC | 57 | 0.40 % |
PP | 12 | 0.08 % |
FIC | 13 | 0.09 % |
PSC | 228 | 1.60 % |
RC | 4 | 0.03 % |
Districte: '03'
Secció: '001'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 13 | 0.09 % |
V. Nuls | 2 | 0.01 % |
CIU | 74 | 0.52 % |
ICV | 20 | 0.14 % |
CC | 1 | 0.01 % |
ERC | 21 | 0.15 % |
PP | 36 | 0.25 % |
FIC | 5 | 0.04 % |
PSC | 129 | 0.91 % |
RC | 7 | 0.05 % |
Secció: '002'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 9 | 0.06 % |
V. Nuls | 13 | 0.09 % |
CIU | 297 | 2.09 % |
ICV | 20 | 0.14 % |
CC | 0 | 0.00 % |
ERC | 39 | 0.27 % |
PP | 23 | 0.16 % |
FIC | 24 | 0.17 % |
PSC | 230 | 1.62 % |
RC | 5 | 0.04 % |
Secció: '003'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 8 | 0.06 % |
V. Nuls | 6 | 0.04 % |
CIU | 100 | 0.70 % |
ICV | 32 | 0.22 % |
CC | 0 | 0.00 % |
ERC | 30 | 0.21 % |
PP | 23 | 0.16 % |
FIC | 10 | 0.07 % |
PSC | 322 | 2.26 % |
RC | 2 | 0.01 % |
Secció: '004'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 17 | 0.12 % |
V. Nuls | 7 | 0.05 % |
CIU | 237 | 1.67 % |
ICV | 53 | 0.37 % |
CC | 4 | 0.03 % |
ERC | 57 | 0.40 % |
PP | 38 | 0.27 % |
FIC | 13 | 0.09 % |
PSC | 313 | 2.20 % |
RC | 3 | 0.02 % |
Districte: '04'
Secció: '001'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 32 | 0.22 % |
V. Nuls | 11 | 0.08 % |
CIU | 430 | 3.02 % |
ICV | 128 | 0.90 % |
CC | 10 | 0.07 % |
ERC | 104 | 0.73 % |
PP | 73 | 0.51 % |
FIC | 17 | 0.12 % |
PSC | 315 | 2.21 % |
RC | 14 | 0.10 % |
Secció: '002'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 24 | 0.17 % |
V. Nuls | 3 | 0.02 % |
CIU | 219 | 1.54 % |
ICV | 63 | 0.44 % |
CC | 7 | 0.05 % |
ERC | 33 | 0.23 % |
PP | 40 | 0.28 % |
FIC | 14 | 0.10 % |
PSC | 160 | 1.12 % |
RC | 14 | 0.10 % |
Secció: '003'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 12 | 0.08 % |
V. Nuls | 1 | 0.01 % |
CIU | 197 | 1.38 % |
ICV | 49 | 0.34 % |
CC | 6 | 0.04 % |
ERC | 35 | 0.25 % |
PP | 30 | 0.21 % |
FIC | 26 | 0.18 % |
PSC | 185 | 1.30 % |
RC | 6 | 0.04 % |
Secció: '004'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 10 | 0.07 % |
V. Nuls | 1 | 0.01 % |
CIU | 316 | 2.22 % |
ICV | 12 | 0.08 % |
CC | 0 | 0.00 % |
ERC | 28 | 0.20 % |
PP | 48 | 0.34 % |
FIC | 46 | 0.32 % |
PSC | 110 | 0.77 % |
RC | 0 | 0.00 % |
Secció: '005'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 11 | 0.08 % |
V. Nuls | 7 | 0.05 % |
CIU | 492 | 3.46 % |
ICV | 21 | 0.15 % |
CC | 5 | 0.04 % |
ERC | 44 | 0.31 % |
PP | 41 | 0.29 % |
FIC | 43 | 0.30 % |
PSC | 170 | 1.19 % |
RC | 4 | 0.03 % |
Secció: '006'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 9 | 0.06 % |
V. Nuls | 5 | 0.04 % |
CIU | 276 | 1.94 % |
ICV | 12 | 0.08 % |
CC | 1 | 0.01 % |
ERC | 22 | 0.15 % |
PP | 28 | 0.20 % |
FIC | 43 | 0.30 % |
PSC | 71 | 0.50 % |
RC | 6 | 0.04 % |
Secció: '007'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 10 | 0.07 % |
V. Nuls | 5 | 0.04 % |
CIU | 356 | 2.50 % |
ICV | 14 | 0.10 % |
CC | 2 | 0.01 % |
ERC | 18 | 0.13 % |
PP | 20 | 0.14 % |
FIC | 21 | 0.15 % |
PSC | 144 | 1.01 % |
RC | 3 | 0.02 % |
Secció: '008'
Partit | Vots | % (tot Tortosa) |
---|---|---|
V. Blanc | 16 | 0.11 % |
V. Nuls | 3 | 0.02 % |
CIU | 136 | 0.96 % |
ICV | 30 | 0.21 % |
CC | 3 | 0.02 % |
ERC | 43 | 0.30 % |
PP | 23 | 0.16 % |
FIC | 10 | 0.07 % |
PSC | 97 | 0.68 % |
RC | 5 | 0.04 % |